| Formação | Local | Dias | Kz | Out/2026 | Nov/2026 | Dez/2026 | Jan/2027 | Fev/2027 | Mar/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITIL® Foundation (Version 5) | Classe Virtual | 4 | 927,000.00 | 03/11 a 06/11 | 15/02 a 18/02 | ||||
| Gestão de Riscos | Classe Virtual | 2 | 397,000.00 | 09/11 a 10/11 | 15/03 a 16/03 | ||||
| CompTIA Security+ | Classe Virtual | 5 | 1,297,000.00 | 30/11 a 04/12 | 15/03 a 19/03 | ||||
| CompTIA Server+ | Classe Virtual | 5 | 1,297,000.00 | 16/11 a 20/11 | 01/03 a 05/03 | ||||
| CompTIA A+ | Classe Virtual | 5 | 1,997,000.00 | 16/11 a 20/11 | 22/02 a 26/02 | ||||
| CompTIA Tech+ | Classe Virtual | 5 | 1,297,000.00 | 23/11 a 27/11 | 25/01 a 29/01 | ||||
| ISO 27001:2022 e Análise de Riscos | Classe Virtual | 3 | 1,197,000.00 | 07/12 a 09/12 | 29/03 a 31/03 | ||||
| CompTIA Network+ | Classe Virtual | 5 | 1,297,000.00 | 07/12 a 11/12 | 29/03 a 02/04 | ||||
| CompTIA Cybersecurity Analyst | Classe Virtual | 5 | 1,297,000.00 | 15/02 a 19/02 |
