| Formação | Local | Dias | Kz | Jun/2026 | Jul/2026 | Ago/2026 | Set/2026 | Out/2026 | Nov/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSO - Chief Security Officer | Classe Virtual | 5 | 1,997,000.00 | 29/06 a 03/07 | 28/09 a 02/10 | ||||
| ITIL® Foundation (Version 5) | Classe Virtual | 4 | 927,000.00 | 06/07 a 09/07 | 07/09 a 10/09 | 03/11 a 06/11 | |||
| CompTIA Security+ | Classe Virtual | 5 | 1,297,000.00 | 20/07 a 24/07 | 21/09 a 25/09 | 30/11 a 04/12 | |||
| CompTIA A+ | Classe Virtual | 5 | 1,997,000.00 | 13/07 a 17/07 | 31/08 a 04/09 | 16/11 a 20/11 | |||
| CompTIA Tech+ | Classe Virtual | 5 | 1,297,000.00 | 27/07 a 31/07 | 05/10 a 09/10 | 23/11 a 27/11 | |||
| Gestão de Riscos | Classe Virtual | 2 | 397,000.00 | 10/08 a 11/08 | 09/11 a 10/11 | ||||
| ISO 27001:2022 e Análise de Riscos | Classe Virtual | 3 | 1,197,000.00 | 24/08 a 26/08 | |||||
| CompTIA Network+ | Classe Virtual | 5 | 1,297,000.00 | 17/08 a 21/08 | 12/10 a 16/10 | ||||
| CompTIA Server+ | Classe Virtual | 5 | 1,297,000.00 | 03/08 a 07/08 | 26/10 a 30/10 | ||||
| CompTIA Cybersecurity Analyst | Classe Virtual | 5 | 1,297,000.00 | 10/08 a 14/08 | 19/10 a 23/10 |
