Formação | Local | Dias | Kz | Set/2024 | Out/2024 | Nov/2024 | Dez/2024 | Jan/2025 | Fev/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSO - Chief Security Officer | Classe Virtual | 5 | 997,000.00 | 23/09 a 27/09 | |||||
CompTIA Security+ | Classe Virtual | 5 | 997,000.00 | 09/09 a 13/09 | 25/11 a 29/11 | ||||
ITIL® 4 Foundation | Classe Virtual | 4 | 827,000.00 | 14/10 a 17/10 | 25/11 a 28/11 | ||||
COBIT 5.0 Foundation | Classe Virtual | 2 | 427,000.00 | 21/10 a 22/10 | |||||
Gestão de Riscos | Classe Virtual | 1 | 267,000.00 | 14/11 a 14/11 | |||||
CompTIA Network+ | Multirede Angola | 17 | 997,000.00 |
04/11 a 20/11 18/11 a 22/11 |
|||||
CompTIA IT Fundamentals+ | Classe Virtual | 5 | 997,000.00 | 18/11 a 22/11 | |||||
ISO 27001:2013 e Análise de Riscos | Classe Virtual | 3 | 697,000.00 | 02/12 a 04/12 |