| Formação | Local | Dias | Kz | Dez/2025 | Jan/2026 | Fev/2026 | Mar/2026 | Abr/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 27001:2013 e Análise de Riscos | Classe Virtual | 3 | 1,197,000.00 | 08/12 a 10/12 | 09/02 a 11/02 | ||||
| CompTIA Network+ | Classe Virtual | 5 | 1,297,000.00 | 08/12 a 12/12 | 09/02 a 13/02 | 13/04 a 17/04 | |||
| CompTIA Security+ | Classe Virtual | 5 | 1,297,000.00 | 01/12 a 05/12 | 16/03 a 20/03 | 04/05 a 08/05 | |||
| CompTIA Tech+ | Classe Virtual | 5 | 1,297,000.00 | 19/01 a 23/01 | 06/04 a 10/04 | ||||
| ITIL® 4 Foundation | Classe Virtual | 4 | 927,000.00 | 09/02 a 12/02 | 30/03 a 02/04 | 18/05 a 21/05 | |||
| CompTIA A+ | Classe Virtual | 5 | 1,997,000.00 | 23/02 a 27/02 | 11/05 a 15/05 | ||||
| Gestão de Riscos | Classe Virtual | 2 | 397,000.00 | 10/03 a 11/03 | 11/05 a 12/05 | ||||
| CompTIA Server+ | Classe Virtual | 5 | 1,297,000.00 | 02/03 a 06/03 | 26/05 a 30/05 | ||||
| CompTIA Cybersecurity Analyst | Classe Virtual | 5 | 1,297,000.00 | 02/03 a 06/03 | |||||
| CSO - Chief Security Officer | Classe Virtual | 5 | 1,997,000.00 | 20/04 a 24/04 |
