Página Inicial Calendário
Formação Local Dias Kz Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025 Set/2025 Out/2025 Nov/2025
ITIL® 4 Foundation Classe Virtual 4 827,000.00 07/07 a 10/07 08/09 a 11/09 03/11 a 06/11
ISO 27001:2013 e Análise de Riscos Classe Virtual 3 697,000.00 14/07 a 16/07 25/08 a 27/08
CompTIA Security+ Classe Virtual 5 997,000.00 21/07 a 25/07 20/10 a 24/10
Gestão de Riscos Classe Virtual 2 267,000.00 11/08 a 12/08 27/10 a 28/10
CompTIA Network+ Classe Virtual 5 997,000.00 11/08 a 15/08 06/10 a 10/10
CompTIA Server+ Classe Virtual 5 997,000.00 04/08 a 08/08 27/10 a 31/10
CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) Classe Virtual 5 997,000.00 18/08 a 22/08 03/11 a 07/11
CompTIA Tech+ Classe Virtual 5 997,000.00 08/09 a 12/09
CSO - Chief Security Officer Classe Virtual 5 997,000.00 17/11 a 21/11
Contactos
  • Telefone
    +244 225 300333
  • E-mail:
    info@multirede.co.ao
  • Atendimento:
    Segunda - Sexta: Das 8h às 17h
Endereço
  • Edifício TransBrás Office
    1º andar, Via AL 11
    Talatona
    Luanda, Angola

Trabalhe conosco

Ética e conformidade

Novidades

Assine e receba conteúdos e promoções exclusivas