|
|
|
 |
 |
 |
 | | Calendário
Confira aqui o calendário para formação em Angola.
|
CALENDÁRIO DE CURSOS| Curso | Local | Dias | USD | Set/2010 | Out/2010 | Nov/2010 | Dez/2010 | Jan/2011 | | BGP |
| 3 | 1.700,00 |   | 25/10 a 29/10 |   |   |   | | CIPT1-6 |
| 5 | 3.080,00 |   | 11/10 a 15/10 |   |   |   | | COBIT41 |
| 2 | 1.500,00 | 13/09 a 14/09 25/09 a 02/10 |   |   |   |   | | CSE |
| 2 | 1.840,00 | 15/09 a 16/09 |   | 08/11 a 09/11 |   |   | | CVOICE6 |
| 5 | 3.380,00 |   |   | 29/11 a 03/12 |   |   | | CWAAS |
| 5 | 3.690,00 |   |   | 15/11 a 19/11 |   |   | | DESGN |
| 5 | 3.040,00 | 13/09 a 17/09 |   |   |   |   | | ICND1 |
| 5 | 3.040,00 | 20/09 a 24/09 |   | 15/11 a 19/11 |   |   | | ICND2 |
| 5 | 3.040,00 | 27/09 a 01/10 |   | 22/11 a 26/11 |   |   | | IIUC |
| 5 | 3.180,00 | 06/09 a 10/09 | 25/10 a 29/10 |   |   |   | | ITILFv3 |
| 3 | 1.810,00 |   |   | 03/11 a 05/11 |   |   | | IUWNE |
| 5 | 3.180,00 |   | 18/10 a 22/10 |   |   |   | | LCCNA |
| 5 | 2.300,00 |   |   | 22/11 a 26/11 |   |   | | LPIC1-101 |
| 5 | 2.000,00 | 20/09 a 01/10 20/09 a 01/10 |   |   |   |   | | LPIC1-102 |
| 5 | 2.000,00 |   | 04/10 a 15/10 04/10 a 15/10 |   |   |   | | MPLS |
| | |   | 25/10 a 29/10 |   |   |   | | QOSIP |
| 5 | 2.470,00 |   | 11/10 a 15/10 |   |   |   | | ROUTE |
| 5 | 3.300,00 |   | 04/10 a 08/10 |   |   |   | | RW |
| 2 | 1.040,00 |   | 04/10 a 05/10 |   |   |   | | SNAA |
| 5 | 3.280,00 | 27/09 a 01/10 |   |   |   |   | | SNAF |
| 5 | 3.080,00 |   | 11/10 a 22/10 |   |   |   | | SWITCH |
| 5 | 3.300,00 | 13/09 a 24/09 | 18/10 a 22/10 |   |   |   | | TA |
| 3 | 1.340,00 | 06/09 a 08/09 |   | 08/11 a 10/11 |   |   | | TB |
| 3 | 1.100,00 |   |   | 03/11 a 05/11 |   |   | | TSHOOT |
| 5 | 3.300,00 | 27/09 a 08/10 |   |   |   |   |
Dias em vermelho: Curso Noturno.
Veja também:
|
|
|
 |
 |
| ©2010 Multirede Consultoria e Formação, LDA - Telefone: (+244) 222-335547 |
|